GUÍA DE TALLAS DE ANILLOS
| TALLA | TALLA USA | DIÁMETRO INTERNO DIÁMETRO INT. | CIRCUNFERENCIA (MM) CIRCUNF. (MM) | CIRCUNFERENCIA (CM) CIRCUNF. (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 7 | 17.3MM | 54.5MM | 5.45CM |
| S | 8 | 18.1MM | 57MM | 5.70CM |
| M | 9 | 18.9MM | 59.5MM | 5.95CM |
| L | 10 | 19.8MM | 62MM | 6.20CM |
| XL | 11 | 20.6MM | 64.5MM | 6.45CM |
Las medidas son aproximadas.
Si dudas entre dos tallas, elige la MÁS GRANDE